簡(jiǎn)介:磁致伸縮位移傳感器採(cǎi)用非接觸式測(cè)量方式,產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng),環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng);不需要定期標(biāo)定和維護(hù);產(chǎn)品為 量輸出,重啟無(wú)需歸零;具有高精度,高穩(wěn)定性,高可靠性的技術(shù)特點(diǎn);支持多種輸出方式。防爆型磁致伸縮產(chǎn)品可廣氾應(yīng)用於石油,鋼鐵,化工,港口,機(jī)械和食品等環(huán)境惡劣的工業(yè)場(chǎng)合,是高精度位移控制的 。
產(chǎn)品示例:
性能參數(shù):
模擬輸出 | 數(shù)字輸出 | |
供電電源 | 24VDC | 9~30VDC |
測(cè)量對(duì)象 | 可測(cè)1~3個(gè)位置點(diǎn) | |
位移量程 | 不鏽鋼測(cè)桿系列:80~5000mm, 鋁型材測(cè)桿系列:50~3000mm | |
輸出信號(hào) | 電壓0~5V 或 0~10V | Modbus |
電流0~20mA或4~20mA | ||
負(fù)載能力 | 電壓信號(hào)輸出 負(fù)載≧5K? | 可組網(wǎng)32臺(tái) |
電流信號(hào)輸出 負(fù)載電阻600? | ||
線(xiàn)性誤差 | ≦±0.05%F.S(最小50μm) | |
重複誤差 | ≦±0.002%F.S | |
分辨率 | 採(cǎi)用16bit D/A轉(zhuǎn)換,0.015%F.S | 5μm |
遲滯 | 0.002%F.S | |
工作溫度 | -20℃~+85℃ | |
溫度係數(shù) |
≦0.007%F.S/℃
|